Droid Destruction Update: raid live November 12, new 18M personal box, EO66 rewards raised
The Droid Destruction raid goes live November 12; guild rewards are unchanged, the personal track gets a new 18M top box and more Mk III tokens, and the outgoing EO66 raid gets higher guild and personal rewards.
When
- The Droid Destruction raid goes live on November 12 (earlier raid summary).
Droid Destruction guild rewards
The post says the guild milestones and rewards remain unchanged.
| Guild milestone | Mk I Raid Token | Mk II Raid Token | Mk III Raid Token |
|---|---|---|---|
| 10m | 12,500 | 5,500 | 500 |
| 14.5m | 16,500 | 8,400 | 1,000 |
| 20.5m | 16,500 | 9,700 | 1,250 |
| 28.5m | 16,500 | 9,700 | 1,750 |
| 41.5m | 16,500 | 9,700 | 2,000 |
| 63.5m | 16,500 | 9,700 | 2,500 |
| 98.5m | 16,500 | 9,700 | 3,000 |
| 147.5m | 16,500 | 9,700 | 4,000 |
| 245m | 16,500 | 9,700 | 5,250 |
| 375m | 16,500 | 9,700 | 6,770 |
| 520m | 16,500 | 9,700 | 8,770 |
Droid Destruction personal rewards
- New top box milestone at 18M points.
- Second highest box moved from 12.15M to 14.4M points.
- Overall Mk III Raid Token yields increased.
| Individual milestone | Mk I Raid Token | Mk II Raid Token | Mk III Raid Token |
|---|---|---|---|
| 65k | 450 | 100 | 40 |
| 85k | 100 | 50 | |
| 170k | 100 | 60 | |
| 255k | 100 | 70 | |
| 340k | 200 | 80 | |
| 500k | 200 | 90 | |
| 1m | 200 | 100 | |
| 1.7m | 200 | 110 | |
| 2.2m | 200 | 120 | |
| 3.0m | 130 | ||
| 4.25m | 140 | ||
| 5.47m | 150 | ||
| 6.2m | 160 | ||
| 8.51m | 170 | ||
| 9.72m | 180 | ||
| 14.4m | 190 | ||
| 18m | 600 |
EO66 raid: new guild rewards
The outgoing EO66 raid's guild rewards change to:
| Guild milestone | Mk I Raid Token | Mk II Raid Token |
|---|---|---|
| 10m | 12,500 | 5,500 |
| 14.5m | 16,500 | 8,400 |
| 20.5m | 17,000 | 9,700 |
| 28.5m | 17,000 | 9,825 |
| 41.5m | 17,000 | 9,950 |
| 63.5m | 17,000 | 10,075 |
| 98.5m | 17,000 | 10,200 |
| 147.5m | 17,000 | 10,325 |
| 245m | 17,000 | 10,450 |
| 375m | 17,000 | 10,575 |
| 520m | 17,000 | 10,700 |
EO66 raid: new personal rewards
| Individual milestone | Mk I Raid Token | Mk II Raid Token |
|---|---|---|
| 65k | 450 | None |
| 85k | None | 100 |
| 170k | None | 100 |
| 255k | None | 100 |
| 340k | None | 200 |
| 500k | None | 200 |
| 1m | None | 200 |
| 1.7m | None | 200 |
| 2.2m | None | 200 |
| 3m | None | 200 |
| 4.25m | None | 200 |
| 5.47m | None | 200 |
| 6.2m | None | 200 |
| 8.51m | None | 200 |
| 9.72m | None | 200 |
| 12.15M | None | 200 |
Summary by GAC Film Room of an official EA / Capital Games post. The official post is the final word; details can change after it goes up.